Festa Pomorie Resort****2021

Ellátás: All inclusive
Szolgáltatások: 2 szabadtéri medence gyermekrészleggel, üzletek, sport center (szauna, gőzfürdő, aromaterápia, relaxációs szoba), strand bár, lobby bár, étterem (terasszal), Wi-Fi a közös helyiségekben (felár ellenében), edzőterem
Elhelyezés: kétágyas szoba 2+1, apartman 2+2
A legtöbb szoba vagy apartman rendelkezik erkéllyel.
A szobák légkondicionáltak, kábel/szatelit TV-vel, telefonnal, fürdővel felszereltek.
Gyermekekdvezmény : 11.99 évesig!
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ!!
2021.02.28-ig -15%
2021.03.30-ig -10%
teljes befizetéssel
ft/egység/éj |
05.01-06.10. 09.16-10.30. |
06.11-06.20. 09.01-09.15. |
06.21-07.10. 08.23-08.31. |
07.11-08.22. |
kétágyas:TN, 1F+1 GY | 21.100 | 26.900 | 33.700 | 42.000 |
kétágyas:TN, 1F+2GY, 2F, 2F+1GY | 28.000 | 35.800 | 44.900 | 55.900 |
kétágyasTN:3 Felnőtt | 37.800 | 48.300 | 60.500 | 75.300 |
Kétágyas VN:1F+1GY | 20.300 | 25.500 | 31.000 | 39.900 |
Kétágyas VN:2 Felnőtt | 27.000 | 34.000 | 41.200 | 53.400 |
Apart.VN, 2F, 1F+2 GY 2F+1GY,1F+1GY | 29.400 | 37.600 | 46.700 | 60.000 |
Apart, VN. 2F+2GY | 36.700 | 46.900 | 58.500 | 73.900 |
Apart, VN,3F, 3F+1GY | 39.600 | 50.800 | 63.100 | 79.800 |
Apartm. TN:1F+2GY,2F, 2F+1GY | 31.200 | 39.400 | 50.400 | 61.400 |
Apartm. TN:2F+2GY | 39.900 | 49.400 | 62.900 | 76.800 |
Apartm. TN:3F, 3F+1GY | 42.000 | 53.400 | 68.100 | 82.800 |
VN=városra néző, TN= tengerre néző, F=felnőtt, GY=gyermek
Apartman:2+2/1 hálós
Üdülőhelyi díj: 400 ft/fő/éj, .2 -évestől
kétágyas
június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
július | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
apartman:
június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
július | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |