Garden of Eden***** 2023!
A hotel igényes, nagyrészt tengerre néző szobákkal, sokszínű szolgáltatásokkal, éttermekkel és bárokkal várja vendégeit.
Apartmanokban önellátás, felár ellenében kérhető étkezés.

Szolgáltatások: 24 órás recepció, szobaszervíz, reptéri transzfer, autókölcsönző, vegytisztítás, mosoda, cipőtisztítás, vasalási szolgáltatás, szépségszalon, fodrászat, csomagolt ebéd, pénzváltó, expessz be- és kijelentkezés, jegyiroda, utazásszervezés, ajándékbolt, szupermarket, nászutas lakosztály, poggyászmegőrzés, gyermekfelügyelet, fénymásolási és faxolási szolgáltatások, széf, üzleti központ, bankett és tárgyalás rendezése lehetséges, fűtés, lift.
A nyilvános helyiségekben WIFI található, melyet ingyenesen lehet igénybe venni.
A szobákban vezetékes internet van, melynek ára: 3€/óra.
Ingyenes privát parkolási lehetőség, amit nem szükséges előre lefoglalni!
A szálloda területére nem lehet háziállatot behozni!
APARTMANOK 4*
SZÁLLODA 5*
Szabadidős lehetőségek: biliárd, darts, asztali tenisz, szolárium, szauna, masszázs, szabadtéri úszómedence gyermekrészlegekkel, napozóterasz, grillezési lehetőség, gőzfürdő/törökfürdő, pezsgőfürdő, horgászási lehetőség, vizi sportolási lehetőség, karaoke, a szórakoztatásért külön személyzet felelős, játszótér, szervezett kirándulások.
Felár ellenében vehetők igénybe: fitneszközpont, wellnessközpont, fedett úszómedence, teniszpálya.apartmanban wifi: 13 €/7éj, széf:apartmanba. 3€/éj
babaágy: 4€/éj
Térítés nélkül.
parkolás, wifi a lobbyban, kétágyas szobában széf, wifi
Étkezési lehetőség:
A szálloda területén számos étterem és bár található. A 3 étteremben nemzetközi ételeket szolgálnak fel. A legtöbb bárban elérhető az ingyenes WIFI csatlakozás.
Étkezés apartmannál:
reggeli felár:2.400 /fő/felnőtt, gyermek 50% 11.99 évesig
félpanziós felár/reggeli+ vacsora/ 6.000 ft/fő/éj, gyermek 50%/11.99/
Teljes ellátás: 7.800 ft/fő/éj, gyermek 50%/11.99 évesig
Étkezés szállodánál:
félpanziós felár:4.400 ft/fő, gyermek 50%/11.99/
Telje ellátás::6.000Ft/fő/éj, gyermek 50%/2-11.99 évesig!/
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ!!
2023.01.30-ig -20%
2023.03.30-ig -15%
2023.04.30-ig -10%
50% befizetéssel!
További -7% Glarus kedvezmény 06.30-ig!
Reggeli: 7:30-10:00
Ebéd:12:00-14:00
Vacsora:18:00-21:00
SZÁLLODA:
félpanzió felár:6.600 ft/fő/éj, gyermek 3.300 ft/fő/éj/ 2-11.99 évesig
Teljes panzió felár:8.700 ft/fő/éj, gyermek 4.400 ft/fő/éj
Ft/egység/éj, reggelivel |
05.01-06.08. 09.08-09.30 |
06.09-07.06. 08.25-09.07. |
07.07-08.24. |
Kétágyas:TN:1F+1GY, | 22.100 | 30.300 | 43.400 |
Kétágyas TN:1F+2GY, 2F, 2F+1GY | 29.500 | 40.400 | 57.900 |
Kétágyas TN: 3 Felnőtt | 41.400 | 56.600 | 81.000 |
Suite TN:2F+1GY, 3F, 2F, 1F+2GY | 37.700 | 53.500 | 82.400 |
Suite TN:4Felnőtt | 44.800 | 64.400 | 96.600 |
F=felnőtt, GY=gyermek
APARTMAN
Étkezési felár:
Reggeli: 3.300 ft/fő/éj, gyermek 1.600 ft/fő/éj/2-11.99 évesig/
Félpanzió: 8.700 ft/fő6éj, gyermek: 4.400 ft/fő/éj
Teljes ellátás: 10.900 ft/fő/éj, gyermek: 5.400 ft/fő/éj
FT/egység/éj/önellátás |
05.01-06.08. 09.08-09.30. |
06.09-07.06. 08.25-09.07. |
07.07-08.24. |
Stúdió OTN | 24.100 | 36.600 | 47.000 |
Stúdió TN | 24.000 | 40.400 | 50.200 |
Apart.2+2, OTN | 31.700 | 49.700 | 61.100 |
Apart.2+2 TN | 31.700 | 54.600 | 68.900 |
Apart. 4+2 OTN | 39.800 | 61.600 | 85.200 |
Apartman 3 hálós TN |
57.300 |
91.200 | 103.700 |
Elhelyezés:
Stúdió: maximum 3 felnőtt
Apartman 2+2: maximum 4 felnőtt
Apartman: 4+2 : maximum 6 felnőtt
Apartman 3 hálós: maximum 7 felnőtt
OTN=oldalt tengerre néző néző, TN= tengerre néző,
Üdülőhelyi díj: 400 ft/fő//éj,
Apartman 2+2 TN
június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
július | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Apartman 2+2 OTN
június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
július | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Apartman 3 OTN
június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
július | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Stúdió MN
június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
július | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Stúdió TN
június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
július | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Stúdió OTN
június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
július | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |