Garden of Eden***** 2021!
A hotel igényes, nagyrészt tengerre néző szobákkal, sokszínű szolgáltatásokkal, éttermekkel és bárokkal várja vendégeit.
Apartmanokban önellátás, felár ellenében kérhető étkezés.

Szolgáltatások: 24 órás recepció, szobaszervíz, reptéri transzfer, autókölcsönző, vegytisztítás, mosoda, cipőtisztítás, vasalási szolgáltatás, szépségszalon, fodrászat, csomagolt ebéd, pénzváltó, expessz be- és kijelentkezés, jegyiroda, utazásszervezés, ajándékbolt, szupermarket, nászutas lakosztály, poggyászmegőrzés, gyermekfelügyelet, fénymásolási és faxolási szolgáltatások, széf, üzleti központ, bankett és tárgyalás rendezése lehetséges, fűtés, lift.
A nyilvános helyiségekben WIFI található, melyet ingyenesen lehet igénybe venni.
A szobákban vezetékes internet van, melynek ára: 3€/óra.
Ingyenes privát parkolási lehetőség, amit nem szükséges előre lefoglalni!
A szálloda területére nem lehet háziállatot behozni!
APARTMANOK 4*
SZÁLLODA 5*
Szabadidős lehetőségek: biliárd, darts, asztali tenisz, szolárium, szauna, masszázs, szabadtéri úszómedence gyermekrészlegekkel, napozóterasz, grillezési lehetőség, gőzfürdő/törökfürdő, pezsgőfürdő, horgászási lehetőség, vizi sportolási lehetőség, karaoke, a szórakoztatásért külön személyzet felelős, játszótér, szervezett kirándulások.
Felár ellenében vehetők igénybe: fitneszközpont, wellnessközpont, fedett úszómedence, teniszpálya.apartmanban wifi: 13 €/7éj, széf:apartmanba. 3€/éj
babaágy: 4€/éj
Térítés nélkül.
parkolás, wifi a lobbyban, kétágyas szobában széf, wifi
Étkezési lehetőség:
A szálloda területén számos étterem és bár található. A 3 étteremben nemzetközi ételeket szolgálnak fel. A legtöbb bárban elérhető az ingyenes WIFI csatlakozás.
Étkezés apartmannál:
reggeli felár:2.400 /fő/felnőtt, gyermek 50% 11.99 évesig
félpanziós felár/reggeli+ vacsora/ 6.000 ft/fő/éj, gyermek 50%/11.99/
Teljes ellátás: 7.800 ft/fő/éj, gyermek 50%/11.99 évesig
Étkezés szállodánál:
félpanziós felár:4.400 ft/fő, gyermek 50%/11.99/
Telje ellátás::6.000Ft/fő/éj, gyermek 50%/2-11.99 évesig!/
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ!!
2021.03.30-ig -20%
2021.04.30-ig -10%
50% befizetéssel!
Reggeli: 7:30-10:00
Ebéd:12:00-14:00
Vacsora:18:00-21:00
SZÁLLODA
Ft/egység/éj, reggelivel |
05.01-06.07. 09.07-09.30 |
06.08-07.07. 08.23-09.06. |
07.08-08.22. |
Kétágyas:TN:1F+1GY, | 15.200 | 21.700 | 32.500 |
Kétágyas TN:1F+2GY, 2F, 2F+1GY | 20.300 | 30.000 | 43.100 |
Kétágyas TN: 3 Felnőtt | 28.400 | 40.600 | 60.300 |
Kétágyas:MN, PN, 1F+1GY, | 14.000 | 19.000 | 27.600 |
Kétágyas:MN, PN,1F+2GY, 2F, 2F+1GY | 18.600 | 25.400 | 36.700 |
Kétágyas:MN, PN,3 Felnőtt | 25.800 | 35.400 | 51.400 |
Suite TN:2F+1GY, 3F, 2F, 1F+2GY | 26.200 | 40.000 | 62.400 |
Suite TN:4Felnőtt | 30.800 | 46.000 | 71.500 |
F=felnőtt, GY=gyermek
APARTMAN
FT/egység/éj/önellátás |
05.01-06.07. 09.07-09.30. |
06.08-07.07. 08.23-09.06. |
07.08-08.22. |
Stúdió 2+1, PN, MN, |
17.100 |
24.300 | 31.200 |
Stúdió OTN | 17.100 | 27.200 | 35.300 |
Stúdió TN | 17.100 | 30.000 | 37.700 |
Apart.2+2,PN, MN | 21.600 | 33.100 | 41.800 |
Apart.2+2, OTN | 21.600 | 35.800 | 45.600 |
Apart.2+2 TN | 21.600 | 39.500 | 50.900 |
Apart.4+2/, MN, PN | 27.200 | 39.000 | 56.500 |
Apart.4+2, OTN | 27.200 | 44.100 | 63.300 |
Apart. 4+2 TN | 27.200 | 48.600 | 70.200 |
Apart.3 hálós ,MN, PN | 40.000 | 62.000 | 69.900 |
Apartman 3 hálós TN |
40.000 |
66.600 | 76.000 |
Elhelyezés:
Stúdió: maximum 3 felnőtt
Apartman 2+2: maximum 4 felnőtt
Apartman: 4+2 : maximum 6 felnőtt
Apartman 3 hálós: maximum 7 felnőtt
PN= parkra néző, TN= tengerre néző, MN= medencére néző
Üdülőhelyi díj: 400 ft/fő//éj,
Apartman 2+2 TN
június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
július | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Apartman 2+2 OTN
június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
július | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Apartman 3 OTN
június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
július | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Stúdió MN
június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
július | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Stúdió TN
június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
július | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Stúdió OTN
június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
július | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |